Maand opbrengst 2011


opbrengsten in kWh.


connected 19 May 2012
DB found




Maand Turbine School Sporthal Kantine Totaal
Januari 36927 14316863 37301
Februari 48160 15918379 48581
Maart 25464 41121297 26184
April 27226 515280344 28365
Mei 35159 577306350 36392
Juni 21907 466250329 22952
Juli 34049 376198261 34884
Augustus 24284 421217266 25188
September 32139 403196238 32976
Oktober 37691 273156160 38280
November 29899 20597184 30385
December 72371 1094085 72605
Totaal 425276405823032456434093

Maand opbrengst 2010


DB gevonden



Maand Turbine School Sporthal Kantine Totaal
Januari 34061 587647 34242
Februari 31017 14517068 31400
Maart 38274 344421194 39233
April 26129 537701347 27714
Mei 26332 499658332 27821
Juni 15492 505700360 17057
Juli 15701 542734377 17354
Augustus 26796 416534376 28122
September 26082 340430212 27064
Oktober 38154 278352147 38931
November 32965 12414256 33287
December 32353 10211040 32605
Totaal 343356389050282556354830